Código Gray é um sistema de código binário em que apenas um bit varia de um número para outro.
Atualmente o código Gray é utilizado em sistemas sequênciais mediante o uso dos mapas de Karnaugh, já que o princípio do desenho de buscar transições mais simples e rápidas segue vigente, apesar de que os problemas de ruído e potência tenham sido reduzidos.
| Decimal | Código Binário | Código Gray |
| 0 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0001 |
| 2 | 0010 | 0011 |
| 3 | 0011 | 0010 |
| 4 | 0100 | 0110 |
| 5 | 0101 | 0111 |
| 6 | 0110 | 0101 |
| 7 | 0111 | 0100 |
| 8 | 1000 | 1100 |
| 9 | 1001 | 1101 |
| 10 | 1010 | 1111 |
| 11 | 1011 | 1110 |
| 12 | 1100 | 1010 |
| 13 | 1101 | 1011 |
| 14 | 1110 | 1001 |
| 15 | 1111 | 1000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário